| Название препарата | МЕДЯН ЕКСТРА® 350 SC, КС |
| Действующее вещество | хлорокись меди (350 г/л) |
| Препаративна форма | концентрат суспензии |
| Способ действия | контактный |
| Норма расхода рабочего раствора | семечковые: 800-1000 л/га; ягодники: 500-900 л/га; овощи: 200-400 л/га |
| Упаковка | канистра 5 л |
| Температурный режим хранения | от 0°С до +30°С |
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ
| Культура | Болезнь | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Яблоня, груша | Парша, пятнистость | 1,5 – 2,0 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
| Виноград | Антракноз, милдью | 2,5 – 3,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 30 |
| Томаты | Фитофтороз, макроспориоз, бурая пятнистость |
2,0 – 2,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Огурцы | Переноспороз, антракноз, бактеріоз |
2,0 – 2,5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Сахарная свекла | Церковопороз | 4,0 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
- Препарат оказывает широкий спектр противогрибкового и бактерицидного действия;
- Благодаря высокой эффективности препарат начинает действовать сразу после обработки;
- На поверхности возделанного растения препарат создает защитный слой;
- Не проявляет фитотоксичности;
- Безопасный для всех культурных растений;
- Препарат широко применяют в интегрированном садоводстве;
- Продукт сертифицирован для использования в органическом земледелии, что подтверждено «Органик Стандарт».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
- МЕДЯН ЭКСТРА 350, КС является контактным фунгицидом, оказывающим профилактическое действие против широкого спектра возбудителей болезней;
- Характеризуется противогрибковым и антибактериальным действием;
- МЕДЯН ЭКСТРА 350, КС при применении к началу или в момент возникновения инфекции, прекращает прорастание спор;
- Контактируя с обработанной поверхностью, споры и бактерии поглощают медь, что препятствует их прорастанию и разделению клеток.
- На поверхности возделанного растения препарат создает защитный слой.
- Препарат используют как профилактическое, бактерицидное и дезинфицирующее средство.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Препарат используют в случае повышенного риска появления болезни – профилактически или при появлении первых признаков болезни.
- Опрыскивание производят утром или вечером, при скорости ветра, не превышающей 5 м/с, с подветренной стороны.
- Повторные обработки проводят с интервалом 7 – 10 дней в зависимости от погодных условий.
- Рекомендуемое опрыскивание сахарной свеклы и овощных культур – мелкокрапельное.
- Культуры возделывать до состояния «совершенно мокрые».
МИРОВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
| Культура | Болезнь | Норма расхода, л/га |
| Картофель | Фитофтороз | 3 - 4 л/га |
| Хмель | Мучнистая роса | 0,5% (500 мл на 100 л воды) |
| Яблоня | Яблоневая парша, коричневая гниль косточковых, мелкая пятнистость листьев | 1,5 - 2,0 л/га |
| Бактериальный ожог деревьев | 1,5 л/га (в период цветения) | |
| Бактериальный ожог деревьев | 0,75 л/га (в период созревания плодов) | |
| Груша | Грушевые парши, белая пятнистость листьев, коричневая гниль семечковых, бактериальный рак | 1,5 - 2,0 л/га |
| Бактериальный ожог деревьев | 2 л/га (в период цветения) | |
| Бактериальный ожог деревьев | 1 л/га (в период созревания плодов) | |
| Вишня, черешня, абрикос | Бактериальный рак косточковых, коричневая гниль косточковых, дырчатость листьев | 2,0 - 3,0 л/га |
| Персик | Кудрявость листьев | 2,0 - 3,0 л/га |
| Смородина | Опадание листьев, столбчатая ржавчина черной смородины | 3,0 л/га |
| Виноград | Мучнистая роса | 3,75 л/га |
| Томаты (в почве) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз, септориоз. | 2,0 - 2,5 л/га |
| Томаты (под накрытием) | Бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
| Огурец (почвенный) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучнистая роса, антракноз | 2,0 - 2,5 л/га |
| Огурец (под накрытием) | Бактериальная угловатая пятнистость, мучнистая роса | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
| Фасоль | Бактериоз, антракноз, серая плесень | 2,0 - 2,5 л/га |
| Декоративные растения | Бактериоз | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
| Розы (в почве) | Мучная роса, черная пятнистость | 0,3% (300 мл на 100 л воды) |
|
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Милдью, Парша, Фитофтороз, Церкоспороз |
| Страна производитель | Польша |
| Действующее вещество | Хлороксид меди |
| Обрабатываемые культуры. | Огурцы, Виноград, Вишня, Персик, Роза, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | виноград, груша, огурцы, томат посевной, яблоня |
| Тип | неорганические |
| Вредный объект | мучнистая роса, плесень, серая пятнистость стебля |
| Вид | контактные (локальные) |
| Срок применения | в период вегетации |
| Цель применения | для обработки во время вегетации |
| Форма выпуска | концентрат суспензии |
| Назначение | профилактически-лечебные |
| Характер действия | избирательного |
Информация для заказа
- Цена: 3 375 ₴/канистра


