Кларк – системный фунгицид широкого спектра превентивного и лечебного действия для применения в сельском хозяйстве против септориоза, бурой листовой ржавчины и альтернариоза на пшенице; септориоза, сетчатой и полосатой пятнистости листьев на ячмене; ложной мучнистой росы и ржавчины на сое; ложной мучнистой росы или переносопороза, фомопсиса и ржавчины на подсолнечнике; ложной мучнистой росы или пероноспороза, церкоспороза на сахарной свекле; фомоза, альтернариоза, белой и серой гнили, ложной мучнистой росы или пероноспороза на рапсе.
| Действующее вещество |
Азоксистробин: 500 г/кг |
| Препаративная форма |
Водо-дисперсные гранулы (в.д.г.) |
| Химическая группа |
Стробилурины |
| Класс токсичности (Классификация ВОЗ) |
II |
| Температура применения | від +12 °C до +24 °C |
| Срок хранения, месяцев | 36 |
| Упаковка | 1 кг |
Преимущества препарата Кларк:
- Эффективность против 4 классов патогенных грибов: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes
- Широкий спектр культур
- Усовершенствованная препаративная форма
- Антиспорулянтное действие
Применение фунгицида Кларк:
| Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
|---|---|---|---|---|---|
| Подсолнечник | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Ржавчина, Пятнистость темно-бурая (фомопсис) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Рапс озимый | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Белая гниль (склеротиниоз), Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Серая гниль, Фомоз (пятнистость черная) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Рапс яровой | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), Белая гниль (склеротиниоз), Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Серая гниль, Фомоз (пятнистость черная) | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Сахарная свекла | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Церкоспороз | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Пшеница яровая | Альтернариоз колоса, Ржавчина бурая листовая, Септориоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Пшеница озимая | Альтернариоз колоса, Ржавчина бурая листовая, Септориоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Ячмень озимый | Пятнистость сетчатая, Пятнистость полосатая, Септориоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Ячмень яровой | Пятнистость сетчатая, Пятнистость полосатая, Септориоз колоса | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Соя | Мучнистая роса ненастоящая (пероноспороз), Ржавчина | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
| Виноград | Мильдью, Оидиум, Серая гниль | У період вегетації | 0,25 - 0,4 кг/га | 2 | 30 |
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора:
Пшеница, Ячмень, Рапс, Подсолнечник, Соя: 150-200 л/га
Сахарная свекла: 150-300 л/га
Виноградники: 600-1000 л/га
Купить фунгицид Кларк можно на нашем сайте, заказав по телефону или оформив заказ через корзину.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | IFAGRI |
| Страна производитель | Китай |
| Действующее вещество | Азоксистробин |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пачка |
| Вес | 1 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Культура | виноград, зерновые колосовые культуры, подсолнечник, рапс, соя |
| Тип | неорганические |
| Вредный объект | альтернариоз, милдью, оидиум, пероноспороз, пятнистость листьев, ржавчина, септориоз |
| Вид | системные (внутрирастительные) |
| Срок применения | в период вегетации |
| Цель применения | для обработки во время вегетации |
| Форма выпуска | гранулы |
| Назначение | профилактически-лечебные |
| Характер действия | избирательного |
- Цена: 2 025 ₴/упаковка



