Інсектицид контактної дії для захисту широкого спектру культур від комплексу шкідників.
Переваги:
- унікальна препаративна форма, яка робить препарат більш ефективним в порівнянні з іншими інсектицидами;
- інсектицид широкого спектру дії із контактною та кишковою дією;
- дія препарату спостерігається відразу після обробки;
- висока розчинність та подовжений термін дії;
- відсутність фітотоксичності для культури;
- сумісний з багатьма засобами захисту рослин.
Діюча речовина. Лямбда-цігалотрін, 50 г/л
Препаративна форма. Концентрат суспензії.
Хімічна група. Синтетичні піретроїди.
Сумісність. Сумісний з більшістю засобів захисту рослин, за виключенням лужних. Проте перед приготуванням бакової суміші пестицидів необхідно перевірити препарати на сумісність.
Механізм дії. Контактно-кишкова дія. Механізм дії полягає в ураженні центральної нервової системи шкідника, що спричиняє швидку його загибель. Препарат проявляє акарицидні та репелентні властивості.
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Максимальна кількість обробок | Рядків від останньої обробки до збирання врожаю, діб |
| Плодові (яблуня) | 0,4 | Плодожерка, листовійки, яблунева міль, яблуневий плодовий пильщик, кліщі | 2 | 30 |
| Капуста | 0,4 | Капустяна міль, білани, капустяна вогнівка, капустяна совка, попелиці, клопи, блішки, листоїди | 2 | 20 |
| Горох | 0,15 | Гороховий зерноїд, горохова попелиця, горохова плодожерка, трипси, акацієва вогнівка | 2 | 14 |
| Соя | 0,15 | Акацієва вогнівка, трипси | 2 | 14 |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Буряк цукровий | 0,15 | Бурякові блішки, щитоноска, попелиці | 1 | 20 |
| Ріпак | 0,15-0,2 | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 2 | 14 |
| Пшениця (озима пшениця, яра) | 0,2-0,3 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п'явиці, попелиці, совка озима пшениця | 1 | 20 |
| Кукурудза | 0,3 | Західний кукурудзяний жук | 2 | 30 |
| 0,2 | Стебловий кукурудзяний метелик | 1 | 20 | |
| Картопля | 0,12 | Колорадський жук, попелиці | 2 | 14 |
| Цибуля | 0,2-0,3 | Цибулева муха | 2 | 10 |
Норма витрати робочого розчину. На польових культурах - 200-300 л/га, на плодових – 800-1000 л/га.
Обробку проводять з використанням наземної апаратури, добиваючись рівномірного покриття листків та стебел рослин розчином. Якісне застосування препарату, своєчасність проведення захисних заходів, висока технологічність внесення препарату, сприятливі погодні умови підвищують ефективності дії препарату.
Токсичність. Класифікація ВООЗ: 2 клас небезпечності (гостра інгаляційна токсичність).
Строки виходу працівників на оброблені площі для проведення механізованих робіт – 4 доби, для ручних – 10 діб після обробки.
Упаковка. 5 л.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Шкідливий об'єкт | Кліщі, Клоп, Листовійки, Бурякова блошко, Блішки |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Виробник | УКРАВІТ |
| Країна виробник | Україна |
| Оброблювані культури. | Кукурудза, Яблуня, Ріпак, Свекла, Соя, Картопля, Горох |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Об`єм | 5 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Культура | горох, картопля, цибуля, пшеница, ріпак, буряк цукровий, соя, яблуня |
| Тип | неорганічні |
| Дія на організм | кишкова (дію при прийомі їжі), контактна (вплив при зіткненні) |
| Вид | інсектицид (для знищення комах, слимаків) |
| Термін застосування | при досягненні епідемічного порогу |
| Форма выпуска | концентрат суспензії |
| Способ применения | обприскування |
- Ціна: 1 350 ₴/каністра


