
Десикант Регалон-S, 10л
3 555 ₴/канистра
- Под заказ
Отправка с 02 июня 2026+380 (98) 310-41-55
- +380 (50) 821-27-90
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Контактный десикант предназначен для предуборочной десикации подсолнечника, картофеля, рапса и зерновых культур.
Ускоряет процесс высушивания, особенно при неравномерном созревании растений, облегчает уборку.
| Содержимое действующего вещества | 150 г/л дикват |
| Химическая группа | Производные бипиридилия |
| Препаративна форма | Растворимый концентрат |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: II |
| Упаковка | 10 л |
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
| Чрезвычайно быстрое действие (не смывается осадками уже через 30 мин после обработки) | |
| Безопасный для культуры, человека и окружающей среды | |
| Ускоряет созревание | |
| Уничтожает нежелательную растительность при применении в качестве гербицида сплошного действия в посевах овощных культур |
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Подсолнечник* | Десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения корзин | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
| Горох | Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45 % | 1/7 | ||
| Зерновые* | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 1,5–2,0 | 1/7–10 | |
| Люцерна (семенные посевы) | Опрыскивание при возбуждении 85-90% бобов | 3,0 | 1/7 | |
| Сорго (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0 | 1/4–6 | |
| Морковь (семенные посевы) | Опрыскивание в период начала полной спелости семян в зонтиках второго порядка при влажности общей массы семян не более 50% | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
| Рис | Опрыскивание посевов в фазе полной спелости растений за 5 суток до уборки | 2,0 | 1/5 | |
| Лен | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости в культуре | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
| Рапс яровой и озимый | Опрыскивание посевов при возмущении 70% стручков в культуре | 1/5–10 | ||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культуре | 1/6 | ||
| Свекла сахарная (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30-40% клубочков | 4,0–6,0 | 1/10 | |
| Свекла столовая, кормовая (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30-40% клубочков | 1/8 | ||
| Клевер красный (семенные посевы) | Опрыскивание при возбуждении 75-80% головок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
| Редька (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0–5,0 | 1/10 | |
| Бобы кормовые (семенные посевы) | Опрыскивание в период, когда семена нижних бобов желтые, а семенной рубчик черный | 1/8–10 | ||
| Турнепс (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости по влажности семян 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
| Капуста (семенные посевы) | Опрыскивание в период биологической спелости семян при влажности не более 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
| Картофель | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки культуры | 1,5–2,0 | 1/10 | |
| Хмель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте культуры 4-5 м | 1/5–7 | |
| Лук | Опрыскивание до появления всходов культуры | 2,0–4,0 | 1/не устанавливается |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ранголи |
| Страна производитель | Украина |
| Обрабатываемые культуры | подсолнечник, зерновые |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Действующее вещество | Дикват |
| Объем | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 3 555 ₴/канистра

