
Десикант Регалон-S, 20л
3 735 ₴/каністра
- Під замовлення
Відправка з 17 квітня 2026+380 (98) 310-41-55
- +380 (50) 821-27-90
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Контактний десикант, призначений для передзбиральної десикації соняшнику, картоплі, ріпаку та зернових культур.
Прискорює процес висушування, особливо при нерівномірному дозріванні рослин, полегшує прибирання.
| Вміст діючої речовини | 150 г/л дикват |
| Хімічна група | Похідні біпіридилію |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: II |
| Упаковка | 20 л |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
| Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки) | |
| Безпечний для культури, людини і довкілля | |
| Прискорює достигання | |
| Знищує небажану рослинність при застосуванні у якості гербіциду суцільної дії в посівах овочевих культур |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Соняшник* | Десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
| Горох | Обприскування у період пожовтіння нижніх стручків і за вологості зерна до 45 % | 1/7 | ||
| Зернові* | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30 % | 1,5–2,0 | 1/7–10 | |
| Люцерна (насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 85–90 % бобів | 3,0 | 1/7 | |
| Сорго (насіннєві посіви) | Обприскування у період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4–6 | |
| Морква (насіннєві посіви) | Обприскування у період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку за вологості загальної маси насіння не більше 50 % | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
| Рис | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 | |
| Льон | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
| Ріпак ярий і озимий | Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури | 1/5–10 | ||
| Соя | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури | 1/6 | ||
| Буряки цукрові (насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 4,0–6,0 | 1/10 | |
| Бурякі столові, кормові (насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 1/8 | ||
| Конюшина червона (насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 75–80 % голівок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
| Редька (насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0–5,0 | 1/10 | |
| Боби кормові (насіннєві посіви) | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | 1/8–10 | ||
| Турнепс(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
| Капуста(насіннєві посіви) | Обприскування у період біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
| Картопля | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | 1,5–2,0 | 1/10 | |
| Хміль | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів за висоти культури 4–5 м | 1/5–7 | |
| Цибуля | Обприскування до появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1/не встановлюється |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ранголи |
| Країна виробник | Україна |
| Оброблювані культури | подсолнечник, зерновые |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Препаративна форма | Водний розчин |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Діюча речовина | Диквату |
| Об`єм | 20 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 735 ₴/каністра

